produtos

Compressor de ar de parafuso magnético permanente de velocidade variável de baixa pressão de estágio único (PM VSD)

Compressor de ar de parafuso magnético permanente de velocidade variável de baixa pressão de estágio único (PM VSD)

Modelo:Série GD;

Marca: GIGANTE

Potência nominal: 37 ~ 160KW

Capacidade de ar: 8~60m³/min

Pressão de trabalho: 2~5Bar


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

INDÚSTRIA DE APLICAÇÃO

低压机海报_04

Imagem do produto

PD-1
MODELO PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO ENTREGA DE AR ​​GRATUITA* DA UNIDADE NA PRESSÃO DE TRABALHO MOTOR NÍVEL DE RUÍDO** TAMANHO DE DESCARGA DE SAÍDA DE AR PESO DIMENSÕES
Bar PSI l/s m3/min CFM kW HP dBA KG LXWXH
(mm)
GD-50PM 3 44 197 11h80 421 37 50 70±2 DN80 1300 2100 x 1300 x 1650
4 58 167 10h00 357 DN80 1300 2100 x 1300 x 1650
5 73 133 8h00 286 G2 900 1700 x 1200 x 1550
GD-60PM 2 29 283 17h00 607 45 60 73±2 DN100 2500 2500 x 1650 x 1900
3 44 225 13h50 482 DN80 1500 2100 x 1300 x 1650
4 58 197 11h80 421 DN80 1500 2100 x 1300 x 1650
5 73 167 10h00 357 G2 950 1700 x 1200 x 1550
GD-75PM 2 29 342 20h50 732 55 75 73±2 DN125 2900 2500 x 1650 x 1900
3 44 283 17h00 607 DN100 2900 2500 x 1650 x 1900
4 58 237 14h20 507 DN80 1600 2100 x 1300 x 1650
5 73 222 13h30 475 G2 1550 2100 x 1300 x 1650
GD-100PM 2 29 450 27h00 964 75 100 73±2 DN125 3.000 2500 x 1650 x 1900
3 44 400 24h00 857 DN100 3.000 2500 x 1650 x 1900
4 58 342 20h50 732 DN100 2900 2500 x 1650 x 1900
5 73 283 17h00 607 G2 1550 2100 x 1300 x 1650
GD-125PM 2 29 567 34h00 1214 90 125 75±2 DN125 3500 3.000 x 1.900 x 1.950
3 44 467 28h00 1000 DN100 3100 2500 x 1650 x 1900
4 58 400 24h00 857 DN100 3.000 2500 x 1650 x 1900
5 73 333 20h00 714 DN80 2950 2500 x 1650 x 1900
GD-150PM 2 29 717 43h00 1536 110 150 75±2 DN200 5300 3600x2200x2200
3 44 567 34h00 1214 DN125 4000 3.000 x 1.900 x 1.950
4 58 493 29,60 1057 DN100 3500 3.000 x 1.900 x 1.950
5 73 400 24h00 857 DN80 3200 3.000 x 1.900 x 1.950
GD-175PM 2 29 867 52,00 1857 132 175 75±2 DN200 5800 3600x2200x2200
3 44 700 42h00 1500 DN125 4300 3.000 x 1.900 x 1.950
4 58 550 33h00 1179 DN100 4100 3.000 x 1.900 x 1.950
5 73 508 30h50 1089 DN80 3700 3.000 x 1.900 x 1.950
GD-220PM 2 29 1000 60,00 2143 160 220 80±2 DN200 6.500 3600x2200x2200
3 44 833 50,00 1786 DN200 6200 3600x2200x2200
4 58 733 44,00 1571 DN100 4300 3.000 x 1.900 x 1.950
5 73 617 37h00 1321 DN100 4000 3.000 x 1.900 x 1.950
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva aqui sua mensagem e envie para nós